0102030405
የሞባይል ሮቦት ቻሲስ AMB-CSW10-BH
| የምርት ሞዴል | AMB-CSW10-BH |
| የምርት ስም | የሞባይል ሮቦት ቻሲስ |
| የአሰሳ ሁነታ | ሌዘር SLAM |
| ርዝመት x ስፋት x ቁመት | 1150 x 800 x 234 ሚሜ |
| የማዞሪያ ዲያሜትር | 1220ሚሜ |
| የራስ ክብደት (ባትሪውን ጨምሮ) | 224 ኪ.ግ. |
| ከፍተኛ ጭነት | 1000 ኪ.ግ. |
| የቻሲስ የመሬት ክፍተት | 20ሚሜ |
| የአሰሳ ሌዘር ቅኝት ቁመት (ማጣቀሻ) | 201 ሚሜ |
| የአካባቢ ሙቀት እና እርጥበት ክልል | የሙቀት መጠን፡ ከ0℃ እስከ 50℃/ እርጥበት፡ ከ10% እስከ 90%፣ ምንም የመጭመቂያ ጤዛ የለም |
| መተላለፊያ (ቁልቁለት/ደረጃ/ክፍተት) | ≤5%/5ሚሜ/30ሚሜ |
| ዝቅተኛው የመተላለፊያ ስፋት | 940 ሚሜ |
| የአሰሳ አቀማመጥ ትክክለኛነት | ±5 ሚሜ |
| የአሰሳ አንግል ትክክለኛነት | ±0.5° |
| የመንዳት ፍጥነት | ≤1.5 ሜ/ሰ |
| የባትሪ ዝርዝር መግለጫ | 51.2V/40 Ah (ሊቲየም ብረት ፎስፌት) |
| ሁሉን አቀፍ ክልል | 8 ሰዓት |
| የኃይል መሙያ ጊዜ (10% - 80%) | ≤1 ሰ |
| የኃይል መሙያ ቅጽ | በእጅ/አውቶማቲክ |
| የሊዳር ብዛት | 2 (H1) |
| የአደጋ ጊዜ ማቆሚያ አዝራር | |
| ድምጽ ማጉያ | |
| የአካባቢ ብርሃን | ● |
| መሰረታዊ ተግባራት | ● |
| የWi-Fi ሮሚንግ ተግባር | ● |
| ራስ-ሰር የኃይል መሙያ ተግባር | ● |
| የመደርደሪያ መለያ ተግባር | ● |
| የሌዘር አንጸባራቂ አሰሳ ተግባር | ○ |
| የ3-ልኬት እንቅፋትን የማስወገድ ተግባር | ○ |
| የQr ኮድ ትክክለኛ የአቀማመጥ ተግባር | ○ |
Leave Your Message




